Dauerkarten
Hol dir deine Dauerkarte für die Frühjahrssaison 2022/23
Zeig uns dein Talent
Komm zum Sichtungstraining – Der SK BMD Vorwärts Steyr sucht Nachwuchsspieler in allen Jahrgängen. Sobald es die Corona-Situation zulässt, sind Sichtungstrainings geplant.
Mrz
24
2023
Frauenpower beim SKV-Nachwuchs
Die Nachwuchsabteilung des SK BMD Vorwärts Steyr setzt im Trainerteam verstärkt auf...
Mrz
23
2023
Test | Bundesligist voll gefordert
Die Länderspielpause nützte der SK BMD Vorwärts Steyr, um am Donnerstag auswärts gegen...
Mrz
19
2023
1. Klasse Ost | Gelungener Rückrundenstart gegen TuS Kremsmünster
Zum Rückrundenstart in der 1. Klasse Ost, gewann die SPG SK Vorwärts/ATSV Steyr gegen...
Mrz
17
2023
2. Liga | SKV holt 2:2 beim Tabellendritten
Nach einer starken Vorstellung trennte sich der SK BMD Vorwärts Steyr auswärts vom SV...
Mrz
16
2023
1. Klasse Ost | Rückrundenstart gegen TuS Kremsmünster
1. Klasse Ost, 14. Spieltag TUS Kremsmünster - SPG SK Vorwärts/ATSV Steyr Samstag, 18....
Mrz
15
2023
NW | Noch 20 Camp-Plätze frei
Von 7. bis 9. Juli findet das Fußball-Nachwuchs-Camp des SK BMD Vorwärts Steyr in der...
Mrz
14
2023
2. Liga | Vorwärts beim Tabellendritten
Admiral 2. Liga, 20. Spieltag SV Horn – SK BMD Vorwärts Steyr Freitag, 17. März 2023,...
Mrz
13
2023
OÖ Ladies Cup | 1:5 Sieg
Sportpark Hagenberg 11.03.2023 2. RD OÖ LADIES CUP SG Schweinbach/Hagenberg gg SG STEYR...
Mrz
12
2023
Test-Juniors | Später Ausgleich bei Generalprobe gegen ESV Wels
Im achten und letzten Testspiel der Wintervorbereitung, erspielte sich die SPG SK...
Mrz
10
2023
2. Liga | Schmerzhaftes Remis gegen den Kapfenberger SV
Nach der ansprechenden Leistung vergangene Woche gegen Lafnitz, sollte gegen den...
Kommende Spiele
Sa
25
Vorwärts/Atsv Juniors – Union St. Marien
25. März 2023 @ 15:30
So
26
SG Steyr Damen – TSV Ottensheim
26. März 2023 @ 15:00
Fr
31
SK BMD Vorwärts Steyr – FAC Wien
31. März 2023 @ 18:10
Sa
01
Union Neuhofen/Krems – Vorwärts/Atsv Juniors
1. April 2023 @ 16:30
KM-Tabelle 2. Liga
Tabelle - 2. Liga | ||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | SKN St. Pölten | 20 | 13 | 2 | 5 | 37:17 | 20 | 41 | ||
2 | FC Blau Weiss Linz | 20 | 13 | 2 | 5 | 47:19 | 28 | 41 | ||
3 | Grazer AK 1902 | 20 | 10 | 7 | 3 | 33:18 | 15 | 37 | ||
4 | SV Horn | 20 | 11 | 4 | 5 | 28:23 | 5 | 37 | ||
5 | First Vienna FC 1894 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23:19 | 4 | 30 | ||
6 | SKU Ertl Glas Amstetten | 20 | 8 | 5 | 7 | 32:33 | -1 | 29 | ||
7 | FAC Wien | 20 | 7 | 7 | 6 | 23:19 | 4 | 28 | ||
8 | SV Licht-Loidl Lafnitz | 20 | 8 | 4 | 8 | 29:27 | 2 | 28 | ||
9 | FC Mohren Dornbirn 1913 | 20 | 8 | 3 | 9 | 33:28 | 5 | 27 | ||
10 | FC Liefering | 20 | 8 | 2 | 10 | 36:37 | -1 | 26 | ||
11 | FC Flyeralarm Admira | 20 | 7 | 4 | 9 | 28:30 | -2 | 25 | ||
12 | SK Rapid II | 20 | 6 | 6 | 8 | 29:39 | -10 | 24 | ||
13 | SK STURM GRAZ II | 20 | 6 | 3 | 11 | 25:36 | -11 | 21 | ||
14 | SK Vorwärts Steyr | 20 | 4 | 7 | 9 | 24:40 | -16 | 19 | ||
15 | KSV 1919 | 20 | 4 | 4 | 12 | 24:44 | -20 | 16 | ||
16 | Young Violets Austria Wien | 20 | 3 | 6 | 11 | 23:45 | -22 | 15 |
Juniors-Tabelle 1.Klasse Ost
Tabelle - 1O | ||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | Molln | 14 | 7 | 5 | 2 | 41:30 | 11 | 26 | ||
2 | Stein | 14 | 8 | 2 | 4 | 29:27 | 2 | 26 | ||
3 | Adlwang | 14 | 7 | 4 | 3 | 28:20 | 8 | 25 | ||
4 | Spital am Pyhrn | 14 | 7 | 1 | 6 | 31:34 | -3 | 22 | ||
5 | SPG SK Vorwärts / ATSV Juniors | 14 | 6 | 3 | 5 | 36:31 | 5 | 21 | ||
6 | Neuhofen / Krems | 14 | 6 | 3 | 5 | 38:28 | 10 | 21 | ||
7 | Hofkirchen i.T. | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:31 | -2 | 19 | ||
8 | Sierning | 14 | 5 | 4 | 5 | 29:29 | 0 | 19 | ||
9 | Haidershofen-Behamberg | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:16 | 4 | 18 | ||
10 | Kremsmünster | 14 | 6 | 0 | 8 | 31:32 | -1 | 18 | ||
11 | Wolfern | 14 | 4 | 4 | 6 | 33:32 | 1 | 16 | ||
12 | Ernsthofen | 14 | 4 | 2 | 8 | 26:36 | -10 | 14 | ||
13 | FC ASCHACH / Steyr | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:28 | -9 | 14 | ||
14 | St. Marien | 14 | 4 | 2 | 8 | 28:44 | -16 | 14 |
Damen Tabelle LT1 OÖ Liga
Tabelle - LT1 OÖL FR | ||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | LASK | 9 | 9 | 0 | 0 | 78:3 | 75 | 27 | ||
2 | SG Steyr Damen | 9 | 7 | 1 | 1 | 26:10 | 16 | 22 | ||
3 | SPV Kematen-Piberbach / Rohr-Neuhofen | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:12 | 5 | 20 | ||
4 | Nebelberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 25:21 | 4 | 14 | ||
5 | SV Fenastra Krenglbach | 9 | 3 | 3 | 3 | 22:21 | 1 | 12 | ||
6 | SPG Antiesenhofen / SV Guntamatic Ried | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:32 | -15 | 10 | ||
7 | Ottensheim | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:24 | -15 | 9 | ||
8 | Union Elements Dorf a. d. Pram | 9 | 2 | 0 | 7 | 17:26 | -9 | 6 | ||
9 | AVIVA St. Stefan | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:41 | -32 | 4 | ||
10 | Windischgarsten | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:35 | -30 | 3 |
VOLKSROAD Magazine
Das Volksroad Magazin erscheint 2x jährlich. Lies darin alles über das aktuelle Geschehen beim SKV, Hintergrundinfos, Geschichten aus der Vergangenheit und vieles mehr.

Immer gut informiert mit der SKV-App
Mit der SKV-App auf deinem Smartphone versorgen wir dich mit aktuelle Infos und du kannst damit Treuepunkte sammeln, die gegen tolle Goodies eingetauscht werden können.
SK BMD VORWÄRTS STEYR auf Facebook