SPG Steyr Damen

LT1 OÖ Liga

Km SPG Steyr Damen Herbst 2021

Tor

1 | Verena Slavik

1 | Verena Slavik

14 | Maja Buchegger

14 | Maja Buchegger

88 | Bianca Oberbramberger

88 | Bianca Oberbramberger

Abwehr

2 | Saskia Mai

2 | Saskia Mai

12 | Amelie Hirner

12 | Amelie Hirner

28 | Antonia Nowitzki

28 | Antonia Nowitzki

3 | Hannah Schausberger

3 | Hannah Schausberger

19 | Jana Aichmayr

19 | Jana Aichmayr

29 | Alexandra Lippke

29 | Alexandra Lippke

4 | Julia Schneider

4 | Julia Schneider

20 | Marion Neubauer

20 | Marion Neubauer

6 | Anna Rehbogen

6 | Anna Rehbogen

30 | Carina Bühringer

30 | Carina Bühringer

Mittelfeld

5 | Alisa Srnja

5 | Alisa Srnja

10 | Nina Fürst

10 | Nina Fürst

24 | Hanna Schlader

24 | Hanna Schlader

13 | Larissa Nösslinger

13 | Larissa Nösslinger

11 | Karina Schneiber

11 | Karina Schneiber

25 | Vanessa Obergruber

25 | Vanessa Obergruber

8 | Nicole Dengg

8 | Nicole Dengg

21 | Iris Gerstmayr

21 | Iris Gerstmayr

26 | Katrin Kirchstetter

26 | Katrin Kirchstetter

9 | Sarah Angerer

9 | Sarah Angerer

23 | Marie Haslauer

23 | Marie Haslauer

Angriff

7 | Viktoria Peterwagner

7 | Viktoria Peterwagner

22 | Elena Mayr

22 | Elena Mayr

15 | Anja Söllner

15 | Anja Söllner

16 | Mona Kronberger

16 | Mona Kronberger

18 | Lara Wolfinger

18 | Lara Wolfinger

Trainer

Peter Herrnegger

Peter Herrnegger

Cheftrainer

Marin Bakovic

Marin Bakovic

Torwarttrainer

Saskia Mai

Saskia Mai

Mentaltrainerin

Philipp Steinmayr

Philipp Steinmayr

Co-Trainer

Josef Angerer

Josef Angerer

Sektionsleiter

Beatrice Hrazdera

Beatrice Hrazdera

Co-Trainerin

Marion Neubauer

Marion Neubauer

Organisation

Dominik Hinterbichler

Dominik Hinterbichler

Co-Trainer

Nicole Dengg

Nicole Dengg

Sportwissenschaftlerin

Josip Bakovic

Josip Bakovic

Torwarttrainer

Anna Rehbogen

Anna Rehbogen

Mentaltrainerin