#gemeinsamvorwaertsschauen
Werde Teil der Vorwärts Familie
Zeig uns dein Talent
Komm zum Sichtungstraining – Der SK BMD Vorwärts Steyr sucht Nachwuchsspieler in allen Jahrgängen. Sobald es die Corona-Situation zulässt, sind Sichtungstrainings geplant.
Jun
08
2023
1. Klasse Ost | Juniors unterliegen knapp Hofkirchen im Traunkreis
In Runde 25 der 1.Klasse Ost verloren unsere Juniors auswärts denkbar knapp gegen die...
Jun
06
2023
Gürtel enger schnallen mit neuem Trainer
Die Planung für die Regionalliga läuft auf Hochtouren. Dass dies so ist, ist bei weitem...
Jun
05
2023
Zurück zum Amateurbetrieb
Wir bedanken uns bei den zahlreichen Fans, die gestern mit uns in die Südstadt gereist...
Jun
05
2023
OÖ-Liga | SG Steyr ist Vizemeister
Windischgarsten Sonntag 04.06.2023 LT1 OÖ LIGA FRAUEN Windischgarsten gg SG STEYR 1:2...
Jun
04
2023
2. Liga | Vorwärts beendet Saison auf Platz 14
Das "Finale" um den Klassenerhalt in der Admiral 2. Liga ging für den SK BMD Vorwärts...
Jun
03
2023
Alle in die Südstadt
Einmal noch schlafen. Dann ist es soweit. Wir gemeinsam in die Südstadt zum großen...
Mai
31
2023
Tickets für das Match in der Südstadt
Gemeinsam zum Klassenerhalt lautet das Motto für den SK BMD Vorwärts Steyr vor dem...
Mai
31
2023
NW | Sommercup in der Liwest Arena
Nach einer gelungenen Premiere im Vorjahr wird auch heuer der SK BMD Vorwärts Steyr...
Mai
30
2023
2. Liga | Finale in der Südstadt
Admiral 2. Liga, 30. Spieltag FC Admira Wacker Mödling – SK BMD Vorwärts Steyr Sonntag,...
Mai
29
2023
Danke Haugi
Wenn die anderen schon längst zu Hause sind, ist er noch immer hier. Karl Hauer allen...
Kommende Spiele
So
11
Vorwärts/Atsv Juniors – SV Spital am Pyhrn
11. Juni 2023 @ 17:00
KM-Tabelle 2. Liga
Tabelle - 2. Liga | ||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | FC Blau Weiss Linz | 30 | 19 | 4 | 7 | 63:27 | 36 | 61 | ||
2 | Grazer AK 1902 | 30 | 17 | 9 | 4 | 52:29 | 23 | 60 | ||
3 | SKN St. Pölten | 30 | 17 | 5 | 8 | 51:27 | 24 | 56 | ||
4 | SV Horn | 30 | 13 | 9 | 8 | 38:33 | 5 | 48 | ||
5 | SKU Ertl Glas Amstetten | 30 | 12 | 9 | 9 | 49:49 | 0 | 45 | ||
6 | FAC Wien | 30 | 12 | 9 | 9 | 41:30 | 11 | 45 | ||
7 | First Vienna FC 1894 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34:33 | 1 | 43 | ||
8 | SV Licht-Loidl Lafnitz | 30 | 12 | 5 | 13 | 48:46 | 2 | 41 | ||
9 | FC Liefering | 30 | 11 | 4 | 15 | 52:54 | -2 | 37 | ||
10 | FC Flyeralarm Admira | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:42 | -3 | 36 | ||
11 | FC Mohren Dornbirn 1913 | 30 | 10 | 5 | 15 | 43:44 | -1 | 35 | ||
12 | KSV 1919 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40:56 | -16 | 34 | ||
13 | SK STURM GRAZ II | 30 | 10 | 4 | 16 | 43:56 | -13 | 34 | ||
14 | SK Vorwärts Steyr | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:54 | -18 | 32 | ||
15 | SK Rapid II | 30 | 7 | 9 | 14 | 33:55 | -22 | 30 | ||
16 | Young Violets Austria Wien | 30 | 7 | 8 | 15 | 34:61 | -27 | 29 |
Juniors-Tabelle 1.Klasse Ost
Tabelle - 1O | ||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | Neuhofen / Krems | 25 | 15 | 4 | 6 | 64:37 | 27 | 49 | ||
2 | Hofkirchen i.T. | 25 | 14 | 2 | 9 | 66:43 | 23 | 44 | ||
3 | Adlwang | 25 | 12 | 5 | 8 | 52:41 | 11 | 41 | ||
4 | Molln | 25 | 11 | 8 | 6 | 68:49 | 19 | 41 | ||
5 | FC ASCHACH / Steyr | 25 | 11 | 7 | 7 | 47:42 | 5 | 40 | ||
6 | SPG SK Vorwärts / ATSV Juniors | 25 | 11 | 4 | 10 | 56:49 | 7 | 37 | ||
7 | St. Marien | 25 | 11 | 3 | 11 | 45:56 | -11 | 36 | ||
8 | Haidershofen-Behamberg | 25 | 9 | 8 | 8 | 38:31 | 7 | 35 | ||
9 | Spital am Pyhrn | 25 | 10 | 3 | 12 | 46:61 | -15 | 33 | ||
10 | Stein | 25 | 10 | 2 | 13 | 36:59 | -23 | 32 | ||
11 | Wolfern | 25 | 8 | 4 | 13 | 46:54 | -8 | 28 | ||
12 | Sierning | 25 | 7 | 7 | 11 | 44:52 | -8 | 28 | ||
13 | Kremsmünster | 25 | 8 | 2 | 15 | 46:60 | -14 | 26 | ||
14 | Ernsthofen | 25 | 7 | 3 | 15 | 40:60 | -20 | 24 |
Damen Tabelle LT1 OÖ Liga
Tabelle - LT1 OÖL FR | ||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | LASK | 18 | 18 | 0 | 0 | 135:4 | 131 | 54 | ||
2 | SG Steyr Damen | 18 | 13 | 1 | 4 | 48:25 | 23 | 40 | ||
3 | SPV Kematen-Piberbach / Rohr-Neuhofen | 18 | 11 | 3 | 4 | 41:29 | 12 | 36 | ||
4 | SV Fenastra Krenglbach | 18 | 10 | 4 | 4 | 47:33 | 14 | 34 | ||
5 | Nebelberg | 18 | 7 | 2 | 9 | 49:50 | -1 | 23 | ||
6 | Union Elements Dorf a. d. Pram | 18 | 7 | 0 | 11 | 31:45 | -14 | 21 | ||
7 | SPG Antiesenhofen / SV Guntamatic Ried | 18 | 6 | 2 | 10 | 32:56 | -24 | 20 | ||
8 | Ottensheim | 18 | 5 | 0 | 13 | 24:49 | -25 | 15 | ||
9 | Windischgarsten | 18 | 3 | 1 | 14 | 17:63 | -46 | 10 | ||
10 | AVIVA St. Stefan | 18 | 3 | 1 | 14 | 13:83 | -70 | 10 |
VOLKSROAD Magazine
Das Volksroad Magazin erscheint 2x jährlich. Lies darin alles über das aktuelle Geschehen beim SKV, Hintergrundinfos, Geschichten aus der Vergangenheit und vieles mehr.

Immer gut informiert mit der SKV-App
Mit der SKV-App auf deinem Smartphone versorgen wir dich mit aktuelle Infos und du kannst damit Treuepunkte sammeln, die gegen tolle Goodies eingetauscht werden können.
SK BMD VORWÄRTS STEYR auf Facebook