Dauerkarten
Hol dir deine Dauerkarte für die Frühjahrssaison 2022/23
Zeig uns dein Talent
Komm zum Sichtungstraining – Der SK BMD Vorwärts Steyr sucht Nachwuchsspieler in allen Jahrgängen. Sobald es die Corona-Situation zulässt, sind Sichtungstrainings geplant.
Mrz
30
2023
Pro Sport Austria Cup in Steyr
Das SK Vorwärts pro mente Team ist am Montag, 3. April, Ausrichter der 20. Auflage des...
Mrz
28
2023
2. Liga | Aufwärtstrend fortsetzen
Admiral 2. Liga, 21. Spieltag SK BMD Vorwärts Steyr – Floridsdorfer AC Wien Freitag, 31....
Mrz
27
2023
ÖO Liga | 3:0 Sieg der Steyrer Damen
Steyr 26.3.2023 LT1 OÖ LIGA FRAUEN 10. RUNDE SG STEYR Damen gg Ottensheim 3:0 (HZ 1:0)...
Mrz
26
2023
1. Klasse Ost | Bittere Niederlage gegen Union St.Marien
Im ersten Heimspiel der Rückrunde in der 1. Klasse Ost, verlor die SPG SK Vorwärts/ATSV...
Mrz
25
2023
Kabinentalk mit Murat Satin
Im Testspiel am Donnerstag musste unsere Nummer 30 verletzungsbedingt ausgewechselt...
Mrz
24
2023
Frauenpower beim SKV-Nachwuchs
Die Nachwuchsabteilung des SK BMD Vorwärts Steyr setzt im Trainerteam verstärkt auf...
Mrz
23
2023
Test | Bundesligist voll gefordert
Die Länderspielpause nützte der SK BMD Vorwärts Steyr, um am Donnerstag auswärts gegen...
Mrz
19
2023
1. Klasse Ost | Gelungener Rückrundenstart gegen TuS Kremsmünster
Zum Rückrundenstart in der 1. Klasse Ost, gewann die SPG SK Vorwärts/ATSV Steyr gegen...
Mrz
17
2023
2. Liga | SKV holt 2:2 beim Tabellendritten
Nach einer starken Vorstellung trennte sich der SK BMD Vorwärts Steyr auswärts vom SV...
Mrz
16
2023
1. Klasse Ost | Rückrundenstart gegen TuS Kremsmünster
1. Klasse Ost, 14. Spieltag TUS Kremsmünster - SPG SK Vorwärts/ATSV Steyr Samstag, 18....
Kommende Spiele
Fr
31
SK BMD Vorwärts Steyr – FAC Wien
31. März 2023 @ 18:10
Sa
01
Union Neuhofen/Krems – Vorwärts/Atsv Juniors
1. April 2023 @ 16:30
So
02
Union Nebelberg – SG Steyr Damen
2. April 2023 @ 15:00
Sa
08
Vorwärts/Atsv Juniors – Atsv Stein
8. April 2023 @ 16:30
KM-Tabelle 2. Liga
Tabelle - 2. Liga | ||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | SKN St. Pölten | 20 | 13 | 2 | 5 | 37:17 | 20 | 41 | ||
2 | FC Blau Weiss Linz | 20 | 13 | 2 | 5 | 47:19 | 28 | 41 | ||
3 | Grazer AK 1902 | 20 | 10 | 7 | 3 | 33:18 | 15 | 37 | ||
4 | SV Horn | 20 | 11 | 4 | 5 | 28:23 | 5 | 37 | ||
5 | First Vienna FC 1894 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23:19 | 4 | 30 | ||
6 | SKU Ertl Glas Amstetten | 20 | 8 | 5 | 7 | 32:33 | -1 | 29 | ||
7 | FAC Wien | 20 | 7 | 7 | 6 | 23:19 | 4 | 28 | ||
8 | SV Licht-Loidl Lafnitz | 20 | 8 | 4 | 8 | 29:27 | 2 | 28 | ||
9 | FC Mohren Dornbirn 1913 | 20 | 8 | 3 | 9 | 33:28 | 5 | 27 | ||
10 | FC Liefering | 20 | 8 | 2 | 10 | 36:37 | -1 | 26 | ||
11 | FC Flyeralarm Admira | 20 | 7 | 4 | 9 | 28:30 | -2 | 25 | ||
12 | SK Rapid II | 20 | 6 | 6 | 8 | 29:39 | -10 | 24 | ||
13 | SK STURM GRAZ II | 20 | 6 | 3 | 11 | 25:36 | -11 | 21 | ||
14 | SK Vorwärts Steyr | 20 | 4 | 7 | 9 | 24:40 | -16 | 19 | ||
15 | KSV 1919 | 20 | 4 | 4 | 12 | 24:44 | -20 | 16 | ||
16 | Young Violets Austria Wien | 20 | 3 | 6 | 11 | 23:45 | -22 | 15 |
Juniors-Tabelle 1.Klasse Ost
Tabelle - 1O | ||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | Molln | 15 | 8 | 5 | 2 | 47:31 | 16 | 29 | ||
2 | Stein | 15 | 8 | 2 | 5 | 30:31 | -1 | 26 | ||
3 | Adlwang | 15 | 7 | 4 | 4 | 29:25 | 4 | 25 | ||
4 | Spital am Pyhrn | 15 | 8 | 1 | 6 | 35:35 | 0 | 25 | ||
5 | Neuhofen / Krems | 15 | 7 | 3 | 5 | 42:29 | 13 | 24 | ||
6 | Hofkirchen i.T. | 15 | 7 | 1 | 7 | 34:32 | 2 | 22 | ||
7 | SPG SK Vorwärts / ATSV Juniors | 15 | 6 | 3 | 6 | 36:33 | 3 | 21 | ||
8 | Wolfern | 15 | 5 | 4 | 6 | 35:33 | 2 | 19 | ||
9 | Sierning | 15 | 5 | 4 | 6 | 30:31 | -1 | 19 | ||
10 | Haidershofen-Behamberg | 15 | 4 | 6 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | ||
11 | Kremsmünster | 15 | 6 | 0 | 9 | 32:38 | -6 | 18 | ||
12 | FC ASCHACH / Steyr | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:30 | -8 | 17 | ||
13 | St. Marien | 15 | 5 | 2 | 8 | 30:44 | -14 | 17 | ||
14 | Ernsthofen | 15 | 4 | 2 | 9 | 27:40 | -13 | 14 |
Damen Tabelle LT1 OÖ Liga
Tabelle - LT1 OÖL FR | ||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | LASK | 10 | 10 | 0 | 0 | 87:3 | 84 | 30 | ||
2 | SG Steyr Damen | 10 | 8 | 1 | 1 | 29:10 | 19 | 25 | ||
3 | SPV Kematen-Piberbach / Rohr-Neuhofen | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:12 | 10 | 23 | ||
4 | SV Fenastra Krenglbach | 10 | 4 | 3 | 3 | 25:23 | 2 | 15 | ||
5 | Nebelberg | 10 | 4 | 2 | 4 | 27:24 | 3 | 14 | ||
6 | SPG Antiesenhofen / SV Guntamatic Ried | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:32 | -12 | 13 | ||
7 | Ottensheim | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:27 | -18 | 9 | ||
8 | Union Elements Dorf a. d. Pram | 10 | 2 | 0 | 8 | 17:35 | -18 | 6 | ||
9 | AVIVA St. Stefan | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:44 | -35 | 4 | ||
10 | Windischgarsten | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:40 | -35 | 3 |
VOLKSROAD Magazine
Das Volksroad Magazin erscheint 2x jährlich. Lies darin alles über das aktuelle Geschehen beim SKV, Hintergrundinfos, Geschichten aus der Vergangenheit und vieles mehr.

Immer gut informiert mit der SKV-App
Mit der SKV-App auf deinem Smartphone versorgen wir dich mit aktuelle Infos und du kannst damit Treuepunkte sammeln, die gegen tolle Goodies eingetauscht werden können.
SK BMD VORWÄRTS STEYR auf Facebook